KATEGORIYALAR
BIZ BILAN BOG'LANISH
BR1/BR2/BR3 o'rtacha past DTH bolg'a / zarba
BR1/BR2/BR3 o'rtacha past DTH bolg'a / zarba
Nomi:yuqori sifatli / tez tezlik / zavod yetkazib beruvchi / zavod ulgurji / tez yetkazib berish
+BR1/BR2/BR3
+o'rta past DTH bolg'a / zarba
Xususiyatlari:
1.Bosim 0,7 MPa va 1,75 MPa orasida. Valfsiz bolg'alar yoki valfli bolg'alar
2.Oddiy tuzilish, osongina yig'ish va demontaj qilish, uzoq umr ko'rish. Yuqori impuls va tezroq burg'ulash tezligi.
3.Havo iste'molini kamaytirish va yog' iste'molini kamaytirish. Teshik bo'lishi mumkin
4.ko'proq samarali so'qmoqlar tushirishni ta'minlash uchun nazorat valfida burg'ulash. Ayniqsa, karer qazish uchun juda mos keladi.
DTH bolg'asini qo'llash
DTH bolg'achalari portlatish teshiklarini burg'ulash va portlatish uchun ishlatiladi, asosan konchilik, marmar karerlari yoki quduqlarni burg'ulash va boshqa qurilish loyihalarida qo'llaniladi.
Nima uchun bizni tanlaysiz:
1.Tanlangan maxsus qotishma po'lat
2.Xom ashyo va CNC ishlov berishni qayta ishlash va issiqlik bilan ishlov berish uchun fizik va kimyoviy tahlil va sinov.
3. Tez burg'ulash tezligi va yaxshi iqtisodiy ta'sir
4.Sotishdan oldingi samarali aloqa va sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish
5.Operatsiyalarni sodda va samarali qilish
língčičiči Element tavsifi | 重量vazn (kg) | ||
BR1A | BR2A | BR3A | |
1.接头 Yuqori pastki | 1.70 | 2.60 | 5.20 |
2.O形圈 “O”Ringni yozing | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
3.língín Tekshirish valfi | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
4.弹簧 Bahor | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
5.língìnầ Havo tarqatuvchi | 0.80 | 0.60 | 0.80 |
6.内缸 Ichki silindr | 0.80 | 0.80 | 1.30 |
7.活塞 Piston | 1.20 | 3.80 | 5.50 |
8.外缸 Tashqi silindr | 4.00 | 4.50 | 9.50 |
9.衬套 Yo'naltirilgan yeng | 0.15 | 0.60 | 1.00 |
10.卡环O型圈 “O”Ring Of Stop Ring | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
11.卡环 Qo'ng'iroqni to'xtating | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
12.língín Dirve Chak | 0.80 | 1.20 | 2.00 |
13.钻头 Matkap uchi | 1.70 | 2.50 | 4.00 |
líchíníTexnik ma'lumotlar | |||
BR1A | BR2A | BR3A | |
língínínínínīng Uzunlik (Bitsiz) | 760mm | 880mm | 889mm |
míngčižínčičiīng Og'irligi (Bitsiz) | 10.00kg | 14.50kg | 26.00kg |
chàngāngāng Tashqi Diametri | Φ54mm | Φ62mm
| Φ82mm |
língíngíngín Bit Shank | BR1 | BR2 | BR3 |
língāngān TeshikDiapazon | Φ64-φ76mm | Φ70-φ90mm | Φ90-φ110mm |
míngíngí Ulanish Mavzu | Br40.BOX | Rd50.BOX | API2 3/8” Reg |
chàngàngìnìnín Ish bosimi | 1.0-1.5Mpa | 1.0-1.5Mpa | 1.0-1.5Mpa |
在14barlíngjíngyín Ta'sir darajasi 17Bar | 27HZ | 25HZ | 25HZ |
língíngín Tavsiya etilgan aylanish tezligi | 25-40r/min | 25-40r/min | 25-40r/min |
línìní Havo iste'moli | 0.7Mpa:1.5m3/min | 0.7Mpa:2.5m3/min | 0.7Mpa:4m3/min |
1.0Mpa:2.5m3/min | 1.0Mpa:4m3/min | 1.0Mpa:6m3/min | |
1.4Mpa:3m3/min | 1.4Mpa:5m3/min | 1.4Mpa:8m3/min |
Yetkazib berish uchun:
Kon qazish maydonchasi | Qurilish qoziqlari uchun maydon | Karyerning ish joyi |
ZABRIK EKSPLAYI
SERTIFIKAT
PAKET
YUKLASH VA TO‘LOV
Nima uchun bizni tanlaysiz
Zhuzhou Zhongge Cemented Carbide Co., Ltd.
MANZIL:№ 1099, Pearl daryosi shimoliy yo'li, Tianyuan tumani, Juzhou, Hunan
Telefon:0086-13873336879
Tel:0086-731-22588953
Elektron pochta:info@zzgloborx.com
Whatsapp/Wechat:0086+13873336879
ALOQALI MAHSULOTLAR
BIZGA PATTA YUBORING
Zhuzhou Zhongge Cemented Carbide Co., Ltd.
Qo'shish№ 1099, Pearl daryosi shimoliy yo'li, Tianyuan tumani, Juzhou, Hunan
BIZGA PATTA YUBORING
MULLIK HUQUQI :Zhuzhou Zhongge Cemented Carbide Co., Ltd. Sitemap XML Privacy policy